Introducción de BQC
Fundada en 2003 y con sede en Shenzhen,BQCes un profesionalProveedor de EMScon22+ años de experienciaen la fabricación de productos electrónicos. con unInstalaciones de 15.000 m2, 800+ trabajadores calificados, y unequipo de investigación y desarrollo dedicado, ofrecemos alta-calidadSoluciones PCBAde nuestroFábricas de PCBA de Shenzhen y Malasia. Respaldado porequipo-de última generaciónyejecución fuerte, aseguramos confiabilidad, eficiencia e innovación para cada proyecto.
Capacidad de producción:
| Artículo de PCB | Capacidad de producción |
| Recuentos de capas | 1--20L |
| Materia prima | FR4,Alto-TG FR4,CEM3,aluminio,Alta frecuencia(Rogers,Taconic,Aron,PTFE,F4B) |
| Grosor del material (mm) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| Tamaño máximo del tablero (mm) | 1200x400mm |
| Tolerancia del contorno del tablero | ±0,15 mm |
| Grosor del tablero | 0,4 mm--3,2 mm |
| Tolerancia de espesor | ±8% |
| Línea/espacio mínimo | 0,1 mm |
| Paso SMD | 0,3 mm |
| Tamaño mínimo del orificio (mecánico) | 0,2 mm |
| Tamaño mínimo del orificio (orificio láser) | 0,1 mm |
| Tamaño del agujero Tol (+/-) | PTH: ±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm |
| Acabado superficial | HAL, ENIG, chapado en oro, oro de inmersión, OSP |
| Peso del cobre | 0.5--6oz |
| máscara de soldadura | Verde, Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, Verde Mate, Negro Mate, Azul Mate |
| Formato de archivo aceptable | Archivo Gerber, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
| Certificado | ROSH,ISO9001,ISO13485,ISO16949,ISO14001,UL |
Equipo mayor


Etiqueta: ems electrónica industrial oem odm, China, fabricantes, fábrica, personalizado, PCB de alta frecuencia, PCB de aluminio, PCB para la electrónica de consumo, precisión dimensional de PCB, PCB para dispositivos domésticos inteligentes, compatibilidad electromagnética de PCB









